Uwaga
BDO 000039935 .Proszę uzgadniać telefonicznie planowane dostawy . MINIMUM 10KG W JEDNYM GATUNGU .Nie przyjmuję AGD I RTV. PONIŻEJ PRZYKŁADOWE ILOŚĆ PRZYNAJMNIEJ W JEDNYM GATUNKU . NIE PRZYJMUJĘ AGD I RTV . CZYNNE OD PON -PT 9-16: : SOOTA 9--11 Tylko osoby pełnoletnie ( dorosłe) dokument z zdjęciem . Ceny dotyczą złomu dostarczonego. sobota 01.11.2025 NIECZYNNE . ZMIANA GOIDZIN PRZYJĘĆ ZŁOMMU .
Godziny otwarcia
| Pon. - Pt. | 8 - 16 |
| Sob. | 8 - 11 |
Adres
ul. Orląt Lwowskich 15
05-119 Legionowo
Cennik
| Miedź | <100kg | >100kg |
|---|---|---|
| Pokablowa gruba błyszcząca bez zacisków min. 10 kg | 10kgx 34zł | |
| Kawałkowa błyszcząca +cienka pokablowa min. 10 kg | x 33zł | |
| Płaskowniki stare bez lutów, farb,stali i tworzyw | x 32zł | |
| Gruba sucha bez lutów, farb, stali i tworzyw | x 32zł | |
| Lakier, cienka, niesort kawałki malowane | x 31zł | |
| Pobiał elektryczny | x 31zł | |
| Piecyki | x 29 złł | |
| Kable instalcyjne miedziane bez gwożdzi i puszek PRZEKRÓJ DRUTU 1MM2 | 10kg x 8,50zł | 100kg x 9zł |
| Stal | <100kg | >100kg |
|---|---|---|
| Żeliwo drobne-wsadowe bez szkła i tworzywa | 0,50 | |
| STAL GRUBA WSADOWA WYM. 1,5M X 0,5M GRUBOŚC ŚCIANKI POWYŻEJ 4 mm | 0,50 | |
| Stal blachy wanny blaszane bez puszek staloych--max | 0,50 | |
| PIECE BLASZANE bez izolacji termicznej I KUCHNIE BEZ SZYB--DOSTARCZONE | 0,50 | |
| Stalowy niewsadowy gruby -długie elementy powyżej 1,5mb | 0,50 | |
| PIECE żeliwne bez izolacji cieplnej I WANNY ŻELIWNE, GRZEJNIKI DUŻE ZESPOLONE | 0,50 | |
| Stal kwasoodporna-- dł.do 1mb.. min 10 kg | 3,20 | |
| Gary kwasoodporne niemagnetyczne | 0,50 | |
| Wióry stal nierdzewna |
| Mosiądz | <100kg | >100kg |
|---|---|---|
| Mosiądz, kawałki blach, poprodukcja NOWA M63 | 21 | 21,60 |
| Mosiądz żółty kawałek zawory , bez stali i tworzywa | 21 | 21,60 |
| Pobiał baterie wannowe bez gałek, pokręteł,stali i tworzywa | 19 | 20 |
| Wióry bez domieszek stali, aluminium i tworzywa | ||
| Chłodnice samochodowe MS, bez stali i tworzywa |
| Brąz | <100kg | >100kg |
|---|---|---|
| Kawałki o wadze min. 1kg | 21 | 23 |
| Wióry |
| Aluminium | <100kg | >100kg |
|---|---|---|
| Sektor | 9,50 | |
| Linka bez stali i złączek | 9,50 | |
| Al 1050 blachy surowe suche popro. czysta | ||
| Offset | 9,20 | |
| Felgi Osobowe niechromowane bez Ciężarków , Wentyli i kołeczków ozdobnych !!!! | 8,30 | 100kg x8,50 |
| Profil surowy popro. długość do 1MB bez Fe i tworzywa | 8,30 | popr 8,50 |
| Profil kolor dł. do 1 MB bez stali,NITÓW ,FOLI I | 8,30 | pop 8,50 |
| IZOPROFIL BEZ PIANKI POPRODUKCJA DŁ. DO 1MB | 5,50 | |
| Gary surowe niemalowane bez stali i folii | ||
| Al. odlewy-korpusy, głowice bez prowadnic zawor. , felagz chromowana ,z kołkami ozdobnymi. | 6,20 | 6,40 |
| Al. rurki,blachy , bez stali i tworzywa dł, 1,2mb | 6,20 | 6,40 |
| Al. chłodnice samochodowe, bez Fe,tworzywa | 4,20 | 4,50 |
| Puszki Al. po napojach MIN..10 kg SUCHE !!! | min 10kg x 5,50 | 5,50 |
| Wióry Al. SUCHE,GRUBE bez zanieczyszczeń i pyłó | 0 | 4 |
| Al. ze stalą do 10% Fe , AL drobne rozbite | 2 | 2 |
| GRZEJNIKI ALUMINIOWE | od 4 do 6 | |
| ALUMINIUM MIX BEZ ŻALUZJI ,STALI I TWORZYWA | 5 | 5 |
| Al + Cu 40% chłodnice bez stali i tworzywa | 13 | 13 |
| Inne | <100kg | >100kg |
|---|---|---|
| Znal zbiórkowy gałki, pokrętła,elementy budowlanki | 3 | 3 |
| Znal poprodukcja bez farby ,smaru i chromu | 4 | 5 |
| Cynk blacha nowa bez stali ,farby i lepiku !!! | 4 | 4 |
| Ołów czysty pokablowy bez papieru | 4 | 4 |
| Ołów tłusty , przetopy | 4 | 4 |
| Akumulatory Pb+ (żelowe) | nie przyjmuję | |
| transformatorki,dławiki z Cu | ||
| Nikiel stary | 0 | |
| Płyta główna nowy typ bez stali (Fe) [zł/kg] | 0 | |
| Pł. gł. komputer stary typ bez Fe i Al [zł/kg] | 0 | |
| Silniki elektryczne BEZ KÓL PASOWYCH UZWOJENIE MIEDZIANE // małe od wycieraczek | ||
| Alternatory bez koła pasowego i rozruszniki kompletne | 2 | |
| silniki elektryczne bez KÓŁ PASOWYCH Z UZWOJENIEM MIEDZIANYM , wirnik alternatora | ||
| Wirnik z uzwojeniem miedzianym bez łożysk oprócz wirnika alternatora |